CemFlow® Технические данные
Интервал марок прочности | От C16/20 до C30/37, стандарт EVS-EN 206 |
Консистенция, класс осадки конуса | S5, стандарт EVS-EN 206 |
Максимальный диаметр фракции наполнительного материала | Dmax = 8 мм (max), стандарт EVS-EN 206 |
По поверхности можно ходить | После 24 часов |
Поверхность готова к частичной нагрузке | После 4…5 дней |
Поверхность готова для отделки : — пол без подогрева — пол с подогревом |
(влажность в %, относительная влажность Rh) < 80 % < 75 % |
Начало отопления пола с подогревом | После 21 дня |
Время заливки смеси | ~3 часа |
Средняя плотность | ~2300 кг/м3 |
Коэффициент термического расширения | ~0,012 мм/(м*K) |
Усадка | < 0,5 мм/м |
Минимальная толщина слоя заливки | 35 мм |
CemFlow® не предназначен для наружных работ.